Namenlijst op alfabet

Toelichting op de alfabetisch geordende namenlijst van psychiatrische patiënten die tijdens de Tweede Wereldoorlog, of nog in 1945 overleden in de Willem Arntsz Hoeve, Den Dolder, Gemeente Zeist. (Dr. G.J.C. (Cecile) aan de Stegge, 24 november 2024)

Het Geheugen van Zeist heeft mij in 2024 gevraagd een lijst aan te leveren met de namen van alle 1.163 psychiatrische patiënten die overleden op het terrein van de Willem Arntsz Stichting tussen 1 januari 1940 en 31 december 1945. Zij stierven indertijd, aldus een vrijwillig opgenomen medepatiënt die de oorlog wél overleefde, ‘als sneeuw voor de zon’. Marco Gietema en ik hebben hun lotgevallen beschreven in het boek ‘Vergeten Slachtoffers. De psychiatrische inrichting De Willem Arntsz Hoeve tijdens de Tweede Wereldoorlog.’ (Boom, 2017).

Onze namenlijst is niet gebaseerd op patiëntendossiers, maar op het overlijdensregister van de Gemeente Zeist, zoals openbaar in te zien in Het Utrechts Archief. Wij herkenden de patiënten aan de namen van hun aanzeggers (mannelijke personeelsleden van de Willem Arntsz Hoeve), checkten ieders persoonskaart, checkten het opname- en ontslagregister van de Willem Arntsz Hoeve en betaalden het Centraal Bureau voor Genealogie voor aanvulling van onze lijst met:

  1. de doodsoorzaak
  2. de naam van de arts die het overlijden had bevestigd

Zo wisten wij met zekerheid of een arts van de Willem Arntsz Hoeve hun dood had bevestigd, of een arts uit een van de naar de Hoeve geëvacueerde instellingen. Over die artsen mogen wij niets openbaar maken.

Correcties

Een QR code naar onze namenlijst maakt van het monument ‘De Wolk’ mijns inziens een officieel Oorlogsmonument. Daarom heb ik alle namen van personen én plaatsnamen op onze lijst in 2024 op typefouten gecorrigeerd aan de hand van de geboorte- en/of huwelijksakten van de betrokkenen. Die zijn inmiddels via www.openarchieven.nl(Verwijst naar een externe website) te raadplegen. Nu is ook van iedereen de geboorteplaats en de geboortedatum bekend. 

Voortschrijdend inzicht

Vijftig van ‘onze’ 1.163 patiënten overleden vóór 10 mei 1940 en zijn dus geen ‘oorlogsslachtoffers’ in de strikte zin van het woord. Hen heb ik geschrapt. Negentien overledenen zijn geschrapt van wie het Centraal Bureau voor Genealogie geen persoonskaart kon vinden (gevolg van een grote brand in Den Haag tijdens de Tweede Wereldoorlog), terwijl zij te kort opgenomen waren geweest om tot het overlijdensregister van de Willem Arntsz Hoeve door te dringen. Eén vrouw is geschrapt omdat er geen geboorteplaats en namen van ouders in de aanzegging stonden. Haar kon ik niet met zekerheid identificeren. Overigens werd zij wel in Zeist begraven. Vele patiënten die ná de Bevrijding, maar nog wel in 1945 overleden, stierven aan een vergelijkbare oorzaak als de patiënten die tijdens de oorlog stierven. Daarom heb ik hen allen laten staan.

Betekenis van de aangeleverde kolommen

De namenlijst is alfabetisch geordend. Dit is het meest praktisch voor nabestaanden die hun verwante snel willen opzoeken. Het heeft wel tot gevolg dat de overlijdensdata door elkaar staan. De volgorde van de kolommen is: aktenummer, overlijdensdatum, achternaam, voornamen, leeftijd (bij overlijden), geboorteplaats, geboortedatum.

Scroll de tabel horizontaal om meer te zien
Achternaam overledene Voornamen Datum overlijden Leeftijd Geboorteplaats Geboortedatum Aktenummer
Aa, van der Johanna Hermanna Gerhardina 25-12-1945 69 Amsterdam 4-1-1876 1368
Abelman Gerrit 2-4-1945 28 Amersfoort 27-12-1916 625
Abelsma Johanna 2-5-1945 45 Leeuwarden 27-4-1900 785
Abt Johanna Stephana 10-5-1942 39 Utrecht 1-3-1903 390
Adam Johanna Petronella 31-1-1945 57 s-Gravenhage 8-10-1887 240
Ages Hendrik Albertus 11-5-1945 45 Amsterdam 14-2-1900 831
Agterberg Marinus 11-5-1942 40 Utrecht 26-1-1902 220
Albers Anna Maria 31-5-1943 91 Amsterdam 19-2-1852 348
Albers Maria Elizabet 11-1-1945 66 Amsterdam 23-8-1878 92
Alberti Areke 21-12-1943 20 Utrecht 11-12-1923 675
Alink Maria Johanna Euphemia 23-6-1944 58 Enschede 24-8-1885 416
Alles Cornelis Johannes 23-1-1945 30 Amsterdam 20-4-1914 173
Alsteede Maurits 6-11-1944 68 Amsterdam 1-2-1876 731
Aluin Duifje 7-12-1942 48 Amsterdam 1-7-1894 474
Amerongen, van Johannes 8-10-1941 61 Utrecht 16-12-1879 396
Amerongen, van Theodora 12-6-1942 73 Maurik 24-11-1868 252
Ankeren, van Hendrik 4-8-1945 42 Amsterdam 5-8-1902 1100
Anneveld Bernardus 11-8-1943 75 Amsterdam 26-5-1868 449
Arnhem, van Antonius Jacobus 27-12-1944 67 Utrecht 6-12-1877 927

Scroll de tabel horizontaal om meer te zien
Achternaam overledene Voornamen Datum overlijden Leeftijd Geboorteplaats Geboortedatum Aktenummer
Baaij Wilhelmus Gerardus 30-12-1944 37 's Gravenhage 14-12-1907 933
Baaren, van Christiaan 21-12-1944 67 Brummen 17-7-1876 444
Baaren Marcellus Johannes 9-7-1944 63 Groningen 4-12-1881 895
Baars Pieter 16-12-1944 55 Amsterdam 20-10-1889 874
Baas Christiaan 27-12-1944 71 Den Helder 25-12-1873 918
Bak Cornelia 25-4-1945 44 Den Helder 29-4-1900 748
Bakker Anthonie 6-1-1945 79 Zaandam 8-4-1865 61
Bakker Catharina 14-3-1943 80 Wormerveer 29-4-1862 169
Bakker Catharina Johanna 7-4-1943 29 Oterleek 24-11-1913 234
Bakker Elisabeth 8-1-1945 35 Amsterdam 23-5-1909 70
Bakker Francina 10-9-1941 75 Kamerik 8-9-1866 369
Bakker Geertruida 8-8-1943 49 Amsterdam 17-1-1894 445
Bakker Grietje 30-4-1945 29 Hollum (Ameland) 15-12-1915 769
Bakker Jan 2-1-1945 58 Hoogezand 17-1-1886 29
Bakker Trijntje 6-5-1942 72 Zaandam 1-4-1870 214
Bakker Wijmptje 4-2-1945 62 Hoogland 9-3-1882 269
Baren, van Gerrigje Cornelia 22-7-1943 76 Papekop 5-7-1867 416
Bark Christina Maria 21-10-1944 84 Rotterdam 5-8-1860 682
Barneveld Hermanus 6-10-1944 65 Maarsseveen 18-8-1879 641
Barnhoorn Neeltje 16-12-1944 73 's-Gravenhage 6-2-1871 860
Baten, van Sofia Maria Elisabeth 30-11-1944 57 Amsterdam 27-7-1887 809
Beckhoven, van Theresia Sophia 11-8-1943 72 Amsterdam 16-9-1870 452
Beeftink Mathilda Frederika Sophia 2-5-1943 73 Zeist 16-6-1869 288
Beelen, van Geertje 24-10-1940 77 Katwijk 10-6-1863 428
Beentjes Johanna Gerardina 8-4-1944 28 Amsterdam 12-11-1914 363
Beentjes Geertruida Cornelia Helena 12-6-1943 50 Beverwijk 14-11-1893 239
Beere Wilhelmina Maria 11-5-1945 64 Haarlem 18-8-1880 830
Beets Jacob 3-6-1943 83 Haarlemmermeer 19-3-1860 176
Beets Trijntje 19-3-1943 54 Edam 21-3-1889 328
Beets Dirk 22-5-1943 34 Amsterdam 28-5-1909 352
Beetz Joseph Georg 5-4-1944 53 Styrum (Duitsland) 1-12-1890 228
Bel, van Bertha Louize 25-1-1943 78 s-Gravenhage 7-1-1863 308
Belou Antje 3-8-1942 53 Amsterdam 2-10-1889 54
Bels Pieter 9-3-1942 75 Den Helder 27-8-1866 120
Bender Karel 11-8-1941 52 Amsterdam 11-1-1889 342
Benraadt Gerrit 9-1-1945 80 Haarlem 1-2-1864 73
Benthem, van Cornelis 21-2-1944 81 Utrecht 24-12-1862 101
Berg, van den Cornelis Johannes 11-2-1945 47 Utrecht 29-5-1897 331
Berg, van den Johannes 16-2-1944 78 Bussum 30-5-1865 87
Berg, van den Pieter Johannes 23-4-1945 49 s-Gravenhage 12-6-1895 734
Bergamin Hendrika Elisa 30-3-1944 76 Arnhem 6-7-1867 215
Berge, van den Wouter Heleendert Gerardus 10-11-1945 47 Amsterdam 15-2-1898 1271
Bergen, van Franciscus 21-3-1945 73 Sneek 22-2-1872 550
Bergkamp Hendrikus 3-4-1943 37 Hoorn 20-3-1906 225
Bergsma Hendrik 1-4-1943 39 Baflo 23-5-1903 214
Berkhof Jacob 1-3-1941 60 Zevenhuizen 13-12-1880 127
Berkhuizen Johanna Elisabeth 4-2-1945 33 s-Gravenhage 22-7-1911 265
Bernard Gilion Johannes Louis 2-1-1945 60 s-Gravenhage 16-9-1884 24
Bernhart Arinus Jacobus 12-1-1943 39 Dordrecht 10-9-1903 22
Berton Anna Wilhelmina 4-3-1943 84 Amsterdam 25-4-1858 142
Beullens Hendrikus 14-8-1943 38 Amsterdam 14-11-1904 458
Beumer Gerrit 16-2-1945 53 Amsterdam 12-9-1891 355
Biemond Gerrit 9-11-1944 57 Haarlem 1-3-1887 739
Biglaar Johanna 8-2-1942 63 Haarlem 4-2-1879 306
Bijkerk Maria 20-9-1944 40 Lekkerkerk 30-9-1904 593
Bijland Helena 20-1-1945 45 Haarlem 22-7-1899 156
Bijloo Pieter Cornelis 22-2-1941 82 Schiedam 6-9-1858 118
Bijlsma Feikje 2-1-1945 64 Barradeel 19-5-1880 27
Bijstra Margaretha Henderika 24-4-1944 65 Groningen 22-7-1878 284
Bik Petronella Albartina 9-3-1944 79 Tebing Tinggi op Sumatra (Nederlands Indië) 6-1-1865 155
Birk, de Alida 22-10-1944 52 Hilversum 11-1-1892 683
Bitter Cornelis Anthoon 20-6-1942 52 Utrecht 31-12-1889 257
Blaauboer Jacob Johan 22-6-1945 66 Koedijk 24-8-1878 985
Blankestijn Christina 24-9-1944 41 Amerongen 30-7-1903 606
Blankhart Meskes Tiemen 19-7-1945 37 Rotterdam 2-8-1907 1050
Blees, de Gerrit 16-2-1941 72 Zaandam 15-5-1868 104
Bleijerveld Hendrik 30-10-1941 67 Zeist 21-3-1874 423
Bleuzé Henry Laurent 31-12-1944 65 Rotterdam 27-9-1879 20
Blickman George Henri 11-5-1945 58 Amsterdam 17-3-1887 841
Blind Neeltje Louise 1-3-1943 55 Amsterdam 2-4-1887 132
Blinderman Helena Maria Catharina 19-3-1943 58 Amsterdam 15-7-1884 178
Bloemkolk Willem Frederik Johan Teunis 14-3-1944 66 Bergen op Zoom 14-8-1877 162
Blom Hendrina 12-1-1945 65 Enkhuizen 1-2-1879 101
Blom Jacoba Maria Elisabeth 18-1-1941 41 's Hertogenbosch 29-7-1899 38
Blonk Simon 28-10-1942 45 Ilpendam 5-12-1896 419
Bodemeyer Petrus 2-2-1945 55 Amsterdam 29-9-1889 254
Boere Arie 28-9-1942 70 Benschop 15-1-1872 382
Boers Antoinetta Mina Bertje 24-4-1945 57 Utrecht 11-1-1888 740
Boersma Oeble 9-2-1945 56 Spanbroek 11-12-1888 312
Bogerd Johannes Josephus 4-1-1943 43 Leerdam 20-1-1900 10
Boissevain Johannes Wilhelmus 15-3-1945 44 Groningen 11-12-1900 521
Boks Kornelia Anetta 29-1-1945 75 Apeldoorn 20-4-1869 218
Bol Mathilda Antje 1-3-1945 22 Aalsmeer 3-2-1923 435
Bom Maartje 13-12-1944 67 Zuid- en Noordschermer 8-2-1877 844
Bons Teunis 9-1-1945 41 Wijngaarden 3-3-1903 77
Booden Alida Carolina 23-7-1945 79 Naarden 14-6-1866 1060
Boogaard Arie 23-5-1943 68 Brandwijk 26-3-1876 329
Booijs, de Jannetje 31-12-1944 74 Hilversum 31-10-1870 21
Boor Johanna Clazina 27-9-1945 72 Nieuwer-Amstel 9-5-1873 1194
Boorder, de Alberta 27-1-1945 37 Alkmaar 11-9-1907 212
Boot Jan Teunis 11-1-1945 38 Velsen 13-6-1906 83
Bosman Alphonse 3-3-1945 24 Amsterdam 18-2-1921 448
Bosman Catharina Maria 13-2-1943 48 Amsterdam 18-4-1894 94
Bosman Henriette 6-3-1945 60 Haarlem 21-11-1884 475
Both Albert Hendrikus 29-4-1943 21 Amsterdam 20-2-1922 276
Bottse Edwin Harry 15-6-1944 38 Paramaribo (Suriname) 10-12-1905 403
Bout Bertus 17-2-1943 47 Huizen 28-10-1895 103
Boüter Pieter 14-1-1942 46 Strijen 30-5-1895 27
Bouw Rut 18-7-1943 66 Putten 22-10-1876 411
Bouwmeester Maria Theodora 16-1-1943 81 Amsterdam 3-7-1861 32
Bovenkamp, van de Sophia Charlotte 5-12-1944 62 Breukelen-Nijenrode 27-1-1882 821
Box Alida Hendrina 25-4-1945 51 Amsterdam 18-7-1893 747
Braam Cornelis Johannes 15-7-1944 38 Haamstede 30-3-1906 457
Braggaar Eduard Johannes 27-12-1943 61 Amsterdam 1-2-1882 692
Brand, van den Geertruida 11-6-1944 80 Ede 16-8-1863 395
Brandsen Gerritje 14-5-1945 42 Amersfoort 9-10-1902 854
Brasser Neeltje 20-7-1944 42 Alkmaar 30-6-1902 466
Breedveld Annigje 30-1-1941 68 Lekkerkerk 25-8-1872 65
Breejen, den Clasina 18-1-1945 42 Schiedam 13-8-1902 148
Breugel, van Franciscus Antonius Maria 25-5-1945 28 Helmond 5-5-1917 926
Breukelen, van Cornelis Gerardus 25-10-1941 28 Utrecht 29-9-1913 413
Breuninghoff Joannes Dirk 12-5-1945 61 Amsterdam 9-5-1884 844
Briët Johannes Paulus 16-6-1944 70 Houten 10-2-1874 406
Brink, van den Poulina 15-1-1941 68 Zwartsluis 11-4-1872 30
Broek, van den Cornelia 12-1-1945 46 Leiden 7-9-1898 95
Broek, van den Gerrit 11-1-1943 83 Utrecht 20-2-1860 21
Broekhuis Hendrik 22-2-1945 55 Deventer 17-10-1898 380
Broekhuisen Johannes 26-8-1942 53 Wijk bijDuurstede 29-3-1889 338
Broekhuizen Berend 4-8-1943 56 Nijkerk 25-2-1887 439
Broers Johannes Hendrikus 14-4-1943 51 Utrecht 14-9-1891 248
Broese Hendrik Willem 14-4-1942 62 Utrecht 19-9-1879 170
Brok Adriana Antoinette Henriette 27-3-1944 59 Waalwijk 19-5-1884 206
Brom Adriana Rebecca 10-6-1942 83 Utrecht 6-8-1858 249
Brons Hendrika 7-5-1943 47 Nijkerk 16-2-1896 301
Bruijn, de Hendrikus 17-6-1945 35 Hilversum 6-9-1909 968
Bruijne, de Jan 11-1-1942 53 Kralingen 23-12-1988 16
Brummeler, ten Geertrudus Lambertus Jacobus 21-8-1944 51 Oudewater 9-3-1893 530
Budding Albertus 25-9-1944 69 Leersum 22-7-1875 608
Buijs Anton 12-10-1944 44 Utrecht 7-11-1898 31
Buijs Albertus 16-1-1943 51 Zaandam 7-1-1893 656
Buis Jannetje 11-5-1945 49 Landsmeer 11-6-1895 842
Buitendijk Frederik 9-2-1945 41 Rotterdam 2-9-1903 311
Bult, van der Jacobus Johannes 28-8-1944 81 Amsterdam 7-9-1862 550
Burdorf Johanna Bastiana 25-4-1945 69 Utrecht 27-9-1875 746
Burg, van den Elbert 11-5-1945 72 Nijkerk 9-3-1873 829
Burger Jacoba Johanna 2-12-1944 81 Den Helder 22-1-1863 815
Busscher Geertruida Maria 20-7-1944 74 Amsterdam 1-6-1870 465
Buuren, van Hendrik 18-11-1942 84 Utrecht 10-8-1858 445

Scroll de tabel horizontaal om meer te zien
Achternaam overledene Voornamen Datum overlijden Leeftijd Geboorteplaats Geboortedatum Aktenummer
Caldenhove Hendricus Arnoldus 14-10-1942 48 Amsterdam 1-4-1894 396
Calsbeek Elisabeth 8-10-1943 53 Amsterdam 20-12-1889 580
Caviet Bertha Louise Johanna 2-8-1945 55 Lochem 29-12-1889 1095
Centen Daniel Bernardus 22-3-1941 75 Amsterdam 12-10-1865 154
Christiaans Louisa Christina 25-1-1945 67 Amsterdam 3-10-1878 197
Claassen Hendrik Jacobus 10-2-1944 69 's-Gravenhage 1-8-1874 79
Claessens Heinrich Jacob Joseph 31-8-1943 45 Rheijdt (Duitsland) 3-11-1897 491
Clement Gerrit 3-4-1945 54 Diemen 5-8-1890 626
Cobelens Lucia 23-2-1945 87 Monnikendam 3-2-1858 391
Coelingh Maria Wilhelmina 26-10-1941 65 Deventer 24-2-1876 414
Coevert Trijntje 29-5-1944 78 Midwoud 6-9-1865 362
Colaço Rachel 26-8-1942 85 Amsterdam 17-6-1857 339
Cooiman Jan 4-4-1944 68 Benschop 4-8-1875 227
Cornelis Jacobus Johannes 29-3-1941 35 Vreeswijk 14-1-1906 169
Cornelisse Maria Catharina 5-4-1945 49 Amsterdam 13-6-1895 631
Corsel Félicitée Josephine 16-11-1944 70 's-Gravenhage 25-4-1874 760

Scroll de tabel horizontaal om meer te zien
Achternaam overledene Voornamen Datum overlijden Leeftijd Geboorteplaats Geboortedatum Aktenummer
Daal Jan 25-1-1945 58 Amsterdam 26-8-1886 196
Dalen, van Engelberta 2-2-1945 61 Haarlem 27-6-1883 253
Dam, van Frouwke 28-7-1945 68 Warffum 15-10-1876 653
Dam, van Christina Jacoba Bastina 11-10-1944 54 Utrecht 26-12-1890 1079
Damman Herman 22-1-1945 44 Amsterdam 18-5-1900 159
Dannis, van Marius Hendrikus Adrianus 9-5-1941 63 Vuren 31-3-1878 230
Degewij Vincent Joseph 2-3-1943 61 Amsterdam 17-6-1881 137
Dekker Christina Geertruida Jacoba 20-4-1943 45 Utrecht 28-3-1898 283
Dekker Johanna 23-2-1945 37 Velsen 27-11-1907 394
Dekker Kornelis 1-1-1943 79 Gouderak 28-4-1863 9
Dekker Teeuwis 31-1-1943 49 Haarlem 9-12-1893 73
Dekkers Maria 9-4-1945 55 Amsterdam 11-11-1889 665
Derksen Berendina 8-5-1940 72 Arnhem 25-10-1867 202
Diemiancew Siergius 12-3-1945 60 Kiew (Rusland) 20-8-1884 505
Diephuis Hiltje 4-5-1945 34 Rotterdam 19-1-1911 800
Dijk, van Helena 8-6-1944 63 Rotterdam 18-7-1878 280
Dijk, van Arie 16-1-1945 74 Willeskop 9-3-1870 385
Dijk, van Grietje 6-7-1942 84 Dokkum 16-5-1860 126
Dijk, van Marinus Pieter 29-4-1945 36 Aarlanderveen 16-3-1909 758
Dijkhuizen Dijke Bernardus 11-4-1945 52 Rotterdam 23-2-1893 682
Dijkhuizen Helena 25-6-1944 76 s-Gravenhage 9-10-1867 419
Dijksman Leendert 24-5-1941 63 Hendrik Ido Ambacht 12-2-1878 258
Dijkstra Helena Johanna Geertruida 4-5-1945 45 Amsterdam 12-3-1900 786
Dijkstra Theunis 14-2-1945 69 Franekeradeel 24-7-1875 342
Dijkstra Thomas 16-2-1945 55 Leeuwarderadeel 20-5-1889 354
Dik Marie 4-9-1944 16 Amsterdam 22-10-1927 565
Dirkmaat Marijtje 23-12-1944 67 Broek op Langendijk 16-12-1877 922
Dirkzwager Pieter 16-8-1943 66 Leiden 30-11-1876 464
Dishoeck, van Anna Petronella 1-9-1941 73 Zierikzee 23-3-1868 359
Diters Evertje 13-4-1943 43 Baarn 12-2-1900 241
Dob Grietje 29-7-1945 63 Texel 6-1-1882 1081
Dolman Lourens Leendert 8-3-1943 49 Watergraafsmeer 30-8-1893 155
Domerghi Maria Cornelia 28-3-1945 59 Amsterdam 11-3-1886 595
Dongen, van August Adolf 3-11-1944 52 Lekkerkerk 7-3-1892 724
Donk Anthonie Bastiaan 1-1-1945 65 Utrecht 6-1-1879 33
Donkervoort Evert 25-2-1943 79 Renkum 29-7-1863 120
Donselaar, van Jannetje 6-4-1941 73 Utrecht 17-12-1867 188
Dönszelmann Marius Robert Frans 8-1-1945 21 Rotterdam 5-4-1923 65
Doorn, van Wilhelmina 14-1-1941 78 Soest 01-12-1862 26
Doorn, van Agatha Johanna 23-12-1944 43 Jutphaas 29-9-1901 908
Doorn, van Agatha Maria 17-4-1944 67 Utrecht 2-9-1876 258
Doornkamp Teuntje 26-3-1943 67 Driebergen 18-3-1875 125
Dorp, van Bernard Agathus Marie 7-2-1945 74 Rotterdam 5-7-1870 294
Draaisma Gerritje 6-11-1945 67 Deventer 17-5-1878 1258
Dreijer Maria Magdalena Susanna 14-1-1945 60 Amsterdam 11-7-1884 116
Driessen Cornelia Martina 22-3-1945 54 Den Helder 27-1-1891 567
Drimmelen, van Maria Petronella 27-2-1943 61 Brielle 13-8-1881 129
Dubbeld Johanna Sophia 23-4-1943 62 Rijp 6-12-1880 269
Duijn, van Aagje 9-3-1943 84 Zandvoort 21-8-1858 157
Duijn, van Derk Egbert 27-2-1943 57 Huizen 28-3-1885 130
Duin Evert Lambertus Nicolaas 11-1-1945 45 Amsterdam 25-6-1899 91
Duin Oukje Elisabeth 21-11-1944 69 Groningen 5-11-1875 782
Dukelo Elisabeth Cornelia Gijsberta 6-3-1945 60 Utrecht 23-6-1884 468
Dulst, van Teunis 29-3-1944 79 Kedichem 24-9-1864 213

Scroll de tabel horizontaal om meer te zien
Achternaam overledene Voornamen Datum overlijden Leeftijd Geboorteplaats Geboortedatum Aktenummer
Ede, van Aartje 5-8-1945 43 Utrecht 1-7-1902 1101
Eekhoff Pieter 8-12-1943 74 Haarlemmermeer 26-10-1869 650
Eichholtz Johannes Ferdinand Maria 25-12-1944 55 's-Gravenhage 26-8-1889 907
Eijdelenbos Anna Maria 12-11-1941 76 Norg 22-10-1865 438
Eijk, van Willemijntje 5-5-1945 40 Linschoten 13-12-1904 801
Eikelhof Jan 18-5-1940 69 Amsterdam 22-5-1870 218
Eikenaar Aaltje 23-3-1945 28 Amsterdam 19-3-1917 572
Elbers Maria Madelena Jeannette 22-12-1940 56 Maastricht 23-3-1884 502
Elst, van Maria Hendrika 29-5-1945 49 Maurik 12-1-1896 909
Elteren, van Pietertje 16-3-1943 49 Jaarsveld 22-9-1893 172
Emous Rudolf Karel 28-1-1945 21 Amsterdam 22-5-1923 214
Erkelens, van Jan 4-2-1942 58 Zwolle 1-2-1884 58
Erp, van Gerardus Jacobus Johannes 8-5-1945 44 Leiden 25-5-1900 810
Ewoldt Willem Frederik George Lodewijk 13-3-1945 56 Amsterdam 2-11-1888 506

Scroll de tabel horizontaal om meer te zien
Achternaam overledene Voornamen Datum overlijden Leeftijd Geboorteplaats Geboortedatum Aktenummer
Faber Tjalke 28-11-1944 41 Sneek 29-10-1903 799
Falkenhagen Margaretha 21-3-1945 66 Amsterdam 16-10-1878 549
Farnhout Catharina 22-1-1944 77 Amsterdam 6-2-1866 46
Feer, van der Anne Johannes 27-9-1945 31 Amsterdam 21-5-1914 1202
Felius, van Metje 31-8-1944 38 Leerdam 2-12-1905 558
Fevre, le Jacobus 5-12-1944 56 Amsterdam 16-9-1888 817
Flentge Aletta 28-5-1945 34 Doorn 8-11-1910 905
Floor Jochem 21-10-1943 53 Maartensdijk 25-9-1890 575
Fockens Ima Muurling 29-3-1943 75 Richmond (Zuid Afrika) 14-9-1867 201
Frankenmolen Joannes Antonius Maria 8-8-1945 46 Amsterdam 13-10-1898 1109
Frankfort Dirk Cornelis 16-1-1945 74 Den Helder 11-12-1870 128
Franssens Aaffie 23-2-1945 47 Groningen 23-5-1897 393
Friend, de Henriette Margaretha Sjenni 17-2-1943 79 Glasgow (Engeland) 29-5-1863 104
Fritz Johann Theodorus 26-11-1944 70 Amsterdam 31-8-1874 794
Fritz Hendrik 25-2-1945 47 Amsterdam 17-12-1897 403

Scroll de tabel horizontaal om meer te zien
Achternaam overledene Voornamen Datum overlijden Leeftijd Geboorteplaats Geboortedatum Aktenummer
Gaade Jan Hendrik 13-4-1944 35 Weltevreden (Nederlands Indië) 18-8-1906 250
Gadellaa Willem 31-7-1940 77 Zeist 27-10-1862 327
Galjaard Dina Adriana 9-4-1944 60 Amsterdam 20-11-1883 240
Gebing Herman Cornelis 6-12-1943 81 Den Helder 31-3-1862 647
Geemen, van Jacob 2-3-1945 50 Amsterdam 9-5-1894 437
Geenen, van Jacobus 26-3-1944 82 Hillegersberg 19-2-1862 205
Geerts Teunis 15-11-1944 36 Rotterdam 19-1-1908 757
Geest, de Evert 28-12-1944 79 De Bilt 29-8-1865 924
Gehrmann Petronella 27-5-1945 47 Sneek 6-6-1897 897
Geijs Christoffel Antonie Fenna 23-12-1945 65 Avereest 4-9-1880 1362
Geijtenbeek Gerrit Cornelis 18-3-1943 50 Zeist 1-5-1892 173
Gelderblom Gijsbertus Cornelius 26-5-1942 47 Nieuw-Lekkerland 29-1-1895 232
Gelderblom Willem 10-4-1945 28 Bergambacht 17-6-1916 669
Gellecum, van Cornelia 10-9-1945 77 Amsterdam 25-7-1868 1167
Gellicum, van Petronella Wilhelmina 15-8-1942 74 Deil 2-6-1869 323
Gemerden, van Janna 27-4-1945 48 Krimpen aan de Lek 31-7-1896 756
Gerritsen Jenneke 25-10-1944 80 Renkum 25-7-1864 693
Gijswijt Christiaan Leendert Johan 10-3-1944 29 Amsterdam 16-2-1915 150
Gillieron François 1-2-1945 63 Nieuwer Amstel 2-4-1881 252
Giltay Marinus 29-1-1945 48 Hoorn 25-4-1896 225
Ginkel, van Dirk 22-3-1945 63 Baarn 24-5-1881 569
Ginkel, van Sijmen 15-1-1945 58 Baarn 26-9-1886 111
Ginkel, van Willem 15-4-1943 77 Utrecht 27-8-1865 249
Gongriep Jeannetta Antonia 22-1-1945 73 Delfshaven (nu gemeente Rotterdam) 16-9-1871 172
Gooijer, de Hillegonda 20-11-1944 67 Jisp 15-6-1877 770
Goosen Hubrinus 31-3-1943 37 Rotterdam 1-9-1905 208
Gorkom, van Arie 5-9-1944 79 Utrecht 9-1-1865 567
Gort Laurens 8-3-1945 30 Amsterdam 5-6-1914 487
Graaf, de Helena Henriette Charlotte 26-9-1943 81 Soerabaia (Nederlands Indie) 24-8-1862 533
Graaf, de Lambertus 6-6-1945 58 Watergraafsmeer 19-6-1886 947
Graaf, van de Johannes 21-8-1944 52 Utrecht 20-11-1891 527
Graaf, van de Martinus 4-8-1944 75 Dordrecht 30-7-1869 491
Graaf, van der Helena Petronella 10-10-1944 72 Rijswijk 18-2-1872 650
Graaff Leonardus Willibrordus 2-11-1944 67 Haarlem 24-1-1877 719
Graaff, de Hendrik Willem Johan 1-2-1945 54 Amsterdam 8-8-1890 243
Graaff, de Jacoba 14-9-1943 37 Zierikzee 5-4-1906 557
Graaff, de Johanna Maria 13-4-1944 82 Nieuwer Amstel 5-12-1861 249
Grambeek Joseph 2-10-1940 73 Hees 2-7-1867 405
Gravemaker Gerrit 26-6-1945 92 Enkhuizen 30-10-1852 994
Greef, de Jan 31-12-1944 44 Moordrecht 8-5-1900 17
Greijdanus Jacobus 18-12-1944 36 Amsterdam 19-2-1908 882
Greuningen, van Helena 11-6-1945 43 Reeuwijk 20-12-1901 956
Grielis Jacoba 11-7-1945 58 Utrecht 10-9-1886 1036
Grijnders Christina Hendrika 1-6-1945 63 Rotterdam 17-4-1882 927
Groen Esther 5-2-1941 76 Den Helder 25-8-1864 83
Groen Wouter 27-2-1945 79 Abcoude-Baambrugge 26-11-1865 426
Groeneveld Antje 26-9-1944 86 Nieuwveen 23-8-1858 612
Groenveld Wilhelmina 24-9-1943 57 St. Maarten 29-6-1886 527
Grondelle, van Frans 1-5-1945 44 Zeist 13-11-1900 775
Groot Antje 25-1-1945 52 Zwaag 13-7-1892 188
Groot, de Antje 4-3-1945 83 Wonseradeel 11-3-1861 534
Groot, de Aaltje 24-8-1944 44 Egmond aan Zee 21-2-1901 452
Groot, de Cornelis Bernardus 28-4-1942 30 Utrecht 3-10-1911 198
Groot, de Folkert 23-3-1945 29 Amsterdam 16-12-1915 571
Groot, de Laurens 6-9-1945 74 Rotterdam 1-5-1871 1162
Groot, de Pieter Martinus 13-6-1942 80 Utrecht 12-6-1862 253
Gude IJda Aletta 10-4-1943 66 Rotterdam 8-8-1876 239
